Supreme Commander Alliance
Félicitations à Chewbizz qui a brillament remporté ce tournoi en mettant à terre l'ensemble de ses adversaires en une quinzaine de minutes à peine.
Télécharger tous les replays du tournoi.
| - Tournoi - 17/11/06 21h - v. Beta 3.0 - | ||||||||
| 8ème | | Quart | | Demi-finale | | Finale | | Vainqueur |
| | ||||||||
| Match #1 | Tarkin | |||||||
| | ||||||||
| Match #9 | Cyberal | |||||||
| zzarbi | ||||||||
| Match #2 | Cyberal | |||||||
| Cyberal | ||||||||
| Match #13 | Jul666 | |||||||
| | ||||||||
| Match #3 | Jul666 | |||||||
| | ||||||||
| Match #10 | Jul666 | |||||||
| | ||||||||
| Match #4 | Aur | |||||||
| | ||||||||
| Match #15 | Chewbizz | |||||||
| | ||||||||
| Match #5 | Daystrom | |||||||
| Match #11 | Tib[]r_Fr | |||||||
| Tib[]r_Fr | ||||||||
| Match #6 | Tib[]r_Fr | |||||||
| fry | ||||||||
| Match #14 | Chewbizz | |||||||
| Chewbizz | ||||||||
| Match #7 | Chewbizz | |||||||
| Hellboy | ||||||||
| Match #12 | Chewbizz | |||||||
| Match #8 | maddead | |||||||
Règles :
- Vendredi 17 Novembre 2006 à 21h sur le chan "Clan: SupCom-Alliance" sur GPGNet
- Duel 1vs1
- Carte Finn's Revenge
- Condition de victoire : Assassinat du Commander adverse
- Paramètres de la partie : 500 unités max conseillé, pas de cheat code, ... (bref standard)
- Une seule victoire est nécessaire pour passer le tour.
- En cas de déconnections ou de plantages :
o Si moins de 10 minutes se sont écoulées, la partie est recommencée.
o Si plus de 10 minutes se sont écoulées, le joueur qui a le plus haut score décide de rejouer la partie ou de s'accorder la victoire.
- En cas de contestation, pensez toujours à conserver votre Replay.
- Il n'y a pas d'argent, ni de lots à gagner, alors merci à tous d'être Fair-play.
- Les 16 premiers inscrits sur le forum rempliront aléatoirement le tableau. Le jour du tournoi, le premier joueur absent, en retard ou qui déclare forfait sera remplacé par le 17e et ainsi de suite.
* Fair-play : Loyal et respectueux des règles tacites ou imposées.
